VB3i Analogue Input PIN OUTS

For PIN out information on other VB3i ports, click here.
V4/V5
View of Sub-D 25-way socket
Note: A screw terminal connector block is available to purchase on request from your VBOX supplier.
PIN | In / Out | Description | Range |
---|---|---|---|
1 | I | Isolated Channel 1 + | 1.8 M Ohms input impedance |
2 | I | Isolated Channel 1 - | 1.8 M Ohms input impedance |
3 | I | Isolated Channel 2 + | 1.8 M Ohms input impedance |
4 | I | Isolated Channel 2 - | 1.8 M Ohms input impedance |
5 | I | Isolated Channel 3 + | 1.8 M Ohms input impedance |
6 | I | Isolated Channel 3 - | 1.8 M Ohms input impedance |
7 | I | Isolated Channel 4 + | 1.8 M Ohms input impedance |
8 | I | Isolated Channel 4 - | 1.8 M Ohms input impedance |
9 - 10 | N/C | ||
11 | O | 1PPS Output | -IMU04 |
12 | O | RS232 TxD | -IMU04 |
13 | I | RS232 RxD | -IMU04 |
14 | O | Vbatt | Equal to Input Voltage. 300 mA |
15 | O | GND | Ground |
16 | O | 5 V Out | Isolated 5 V ±2%. 120 mA |
17 | O | GND | Ground |
18 | O | ISO-GND | Isolated Ground |
19-25 | N/C |
V3
View of Sub-D 25-way socket
Note: A screw terminal connector block is available to purchase on request from your VBOX supplier.
PIN | In / Out | Description | Range |
---|---|---|---|
1 | I | Channel 1 + | |
2 | I | Channel 1 - | |
3 | I | Channel 2 + | |
4 | I | Channel 2 - | |
5 | I | Channel 3 + | |
6 | I | Channel 3 - | |
7 | I | Channel 4 + | |
8 | I | Channel 4 - | |
9 - 10 | N/C | ||
11 | O | 1PPS Output | -IMU04 |
12 | O | RS232 TxD | -IMU04 |
13 | I | RS232 RxD | -IMU04 |
14 | O | Vbatt | Equal to Input Voltage. 300 mA |
15 | O | GND | Ground |
16 | O | 5 V Out | 5 V ±2 %. 350 mA |
17 | O | GND | Ground |
18-25 | N/C |
V2
View of Sub-D 25-way socket
Note: A screw terminal connector block is available to purchase on request from your VBOX supplier.
PIN | In / Out | Description | Range |
---|---|---|---|
1 | I | Channel 1 + | |
2 | I | Channel 1 - | |
3 | I | Channel 2 + | |
4 | I | Channel 2 - | |
5 | I | Channel 3 + | |
6 | I | Channel 3 - | |
7 | I | Channel 4 + | |
8 | I | Channel 4 - | |
9 - 13 | N/C | ||
14 | O | Vbatt | Equal to Input Voltage. 200 mA |
15 | O | GND | Ground |
16 | O | 5 V Out | 5 V ±2 %. 350 mA |
17 | O | GND | Ground |
18-25 | N/C |
V1
View of Sub-D 25-way socket
Note: A screw terminal connector block is available to purchase on request from your VBOX supplier.
PIN | In / Out | Description | Range |
---|---|---|---|
1 | I | Channel 1 + | |
2 | I | Channel 1 - | |
3 | I | Channel 2 + | |
4 | I | Channel 2 - | |
5 | I | Channel 3 + | |
6 | I | Channel 3 - | |
7 | I | Channel 4 + | |
8 | I | Channel 4 - | |
9 - 13 | N/C | ||
14 | O | Vbatt | Equal to Input Voltage. 100 mA |
15 | O | GND | Ground |
16 | O | 5 V Out | 5 V ±2 %. 350 mA |
17 | O | GND | Ground |
18-25 | N/C |