08 - ADC PIN OUTS
LEMO Socket connections

Connector 1 - CAN/ POWER IN (Lemo 5 PIN)
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I/O | Direct connection to Connector 2 pin 1 |
| 2 | I/O | Direct connection to Connector 2 pin 2 |
| 3 | I/O | CAN High |
| 4 | I/O | CAN Low |
| 5 | O | +12 V Power |
| Chassis | Ground |
Connector 2 - CAN/ POWER OUT (Lemo 5 PIN)
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I/O | Direct connection to Connector 1 pin 1 |
| 2 | I/O | Direct connection to Connector 1 pin 2 |
| 3 | I/O | CAN High |
| 4 | I/O | CAN Low |
| 5 | O | +12 V Power |
| Chassis | Ground |
Connector 3 - Serial Configuration (Lemo 5 PIN)
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | O | TxD, Serial Data Transmit |
| 2 | I | RxD, Serial Data Receive |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | O | +12 V Power |
| Chassis | Ground |
Input Connector 25 way D type female

| PIN | Function | PIN | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | A/D Channel 1 + | 14 | +Vbatt. Must use 100 mA fuse! |
| 2 | A/D Channel 1 - | 15 | GND |
| 3 | A/D Channel 2 + | 16 | Isolated 5 Volt supply (+ve) |
| 4 | A/D Channel 2 - | 17 | Isolated 5 Volt supply (-ve) |
| 5 | A/D Channel 3 + | 18 | Isolated 12 Volt supply (+ve) |
| 6 | A/D Channel 3 - | 19 | Isolated 12 Volt supply (-ve) |
| 7 | A/D Channel 4 + | 20 | GND |
| 8 | A/D Channel 4 - | 21 | GND |
| 9 | A/D Channel 5 + | 22 | GND |
| 10 | A/D Channel 5 - | 23 | A/D Channel 8 - |
| 11 | A/D Channel 6 + | 24 | A/D Channel 8 + |
| 12 | A/D Channel 6 - | 25 | A/D Channel 7 - |
| 13 | A/D Channel 7 + |
