07 - CAN02 PIN OUTS
Lemo Socket Connections

Connector 1 - CAN/ POWER IN (Lemo 5 PIN)
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I/O | Direct connection to Connector 2 pin 1 |
| 2 | I/O | Direct connection to Connector 2 pin 2 |
| 3 | I/O | CAN High |
| 4 | I/O | CAN Low |
| 5 | O | +12 V Power |
| Chassis | Ground |
Connector 2 - CAN/ POWER OUT (Lemo 5 PIN)
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I/O | Direct connection to Connector 1 pin 1 |
| 2 | I/O | Direct connection to Connector 1 pin 2 |
| 3 | I/O | CAN High |
| 4 | I/O | CAN Low |
| 5 | O | +12 V Power |
| Chassis | Ground |
Connector 3 - RS232 Serial (Lemo 5 PIN)
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | O | TxD, Serial Data Transmit |
| 2 | I | RxD, Serial Data Receive |
| 3 | - | NC |
| 4 | - | NC |
| 5 | O | +12 V Power |
| Chassis | Ground |
Connector 4 - Vehicle CAN Bus (Lemo 5 PIN)
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | - | NC |
| 2 | - | NC |
| 3 | I/O | CAN High |
| 4 | I/O | CAN Low |
| 5 | I | +12 V Power |
| Chassis | Ground |
