NTRIP Modem - PIN OUTS
|
Top of NTRIP Modem |
Bottom of NTRIP Modem |
Connector 1 - USB (USB Micro-B)

| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I | Power |
| 2 | I | Data - |
| 3 | I/O | Data + |
| 4 | I/O | ID |
| 5 | I/O | Ground |
| Chassis | I | Ground |
Connector 2 - Multi Band Antenna

| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| Centre | I | RF Signal/Power for active antenna |
| Chassis | I | Ground |
Connector 3 - SERIAL / CAN / POWER (Hirose 6 PIN)

| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I | RS232 Rx |
| 2 | O | RS232 Tx |
| 3 | - | Ground |
| 4 | I/O | CAN Low |
| 5 | I/O | CAN High |
| 6 | - | V+ |


