PIN OUTS - VBOX Video HD2 (v1-5)

Rear View of VBOX Video HD2
Connector 1 - POWER (Lemo 2 PIN)

| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I | Power+ |
| 2 | I | Ground |
| Chassis | I | Ground |
Connector 2 / 3 - Camera Inputs (Lemo 9 PIN)

| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I | Ground |
| 2 | I | Data |
| 3 | I | Data |
| 4 | O | Ground |
| 5 | O | Camera Power (4V) |
| 6 | O | Chassis |
| 7 | I | Data |
| 8 | I | Data |
| 9 | O | Camera Power (4V) |
Connector 4 - CAN / SER (Lemo 5 PIN)

| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | - | RS232 Tx |
| 2 | - | RS232 Rx |
| 3 | I/O | CAN High |
| 4 | I/O | CAN Low |
| 5 | O | +V Power |
Connector 5 - USB (Lemo 5 PIN)

| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I | USB - ID |
| 2 | I/O | DP |
| 3 | O | Ground |
| 4 | I/O | USB 5 V |
| 5 | I/O | DM |
Connector 6 - MIC (Lemo 4 PIN)

| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I | Microphone - left channel |
| 2 | O | Ground |
| 3 | O | Ground |
| 4 | I | Microphone - right channel |
Connector 7 - GPS Antenna

| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| Centre | I | RF Signal |
| Chassis | I | Ground |
