06 - TC8 PIN OUTS
LEMO Socket connections

Connector 1 - CAN/ POWER IN (Lemo 5 PIN)
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I/O | Direct connection to Connector 2 pin 1 |
| 2 | I/O | Direct connection to Connector 2 pin 2 |
| 3 | I/O | CAN High |
| 4 | I/O | CAN Low |
| 5 | O | +12 V Power |
| Chassis | Ground |
Connector 2 - CAN OUT (Lemo 5 PIN)
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I/O | Direct connection to Connector 1 pin 1 |
| 2 | I/O | Direct connection to Connector 1 pin 2 |
| 3 | I/O | CAN High |
| 4 | I/O | CAN Low |
| 5 | O | +12 V Power |
| Chassis | Ground |
Connector 3 - RS232 (Lemo 5 PIN)
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | O | TxD, Serial Data Transmit |
| 2 | I | RxD, Serial Data Receive |
| 3 | - | N/A |
| 4 | - | N/A |
| 5 | O | +12 V Power |
| Chassis | Ground |
Input Connector 25 way D type female

| PIN | Function | PIN | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | Channel 0 (+) | 14 | Channel 6 (-) |
| 2 | Channel 0 (-) | 15 | Channel 7 (+) |
| 3 | Channel 1 (+) | 16 | Channel 7 (-) |
| 4 | Channel 1 (-) | 17 | No Connect |
| 5 | Channel 2 (+) | 18 | No Connect |
| 6 | Channel 2 (-) | 19 | No Connect |
| 7 | Channel 3 (+) | 20 | +12 V Sensor supply |
| 8 | Channel 3 (-) | 21 | No Connect |
| 9 | Channel 4 (+) | 22 | GND |
| 10 | Channel 4 (-) | 23 | CJC |
| 11 | Channel 5 (+) | 24 | CJC |
| 12 | Channel 5 (-) | 25 | CJC |
| 13 | Channel 6 (+) |
