PIN OUTS – VBOX HD Lite
Connector 1 - GNSS Antenna

| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| Centre | I | RF Signal/Power for active antenna |
| Chassis | I | Ground |
Connector 2 - CAN/Serial/Power Out (Hirose 6 PIN)

HR30-6R-6S (71), 8.5 to 16 V DC To OLED Pin Out
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I | RX |
| 2 | O | TX |
| 3 | - | Ground |
| 4 | I/O | CAN Low |
| 5 | I/O | CAN High |
| 6 | - | Power |
Connector 3 - CAN/Serial/Power Out (Hirose 6 PIN)

HR30-6R-6S (71), 8.5 to 16 V DC To OLED Pin Out
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I | RX |
| 2 | O | TX |
| 3 | - | Ground |
| 4 | I/O | CAN Low |
| 5 | I/O | CAN High |
| 6 | - | Power |
Connector 4 - USB Micro-B Receptacle

| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | I | Power |
| 2 | I | Data - |
| 3 | I/O | Data + |
| 4 | I/O | ID |
| 5 | I/O | Ground |
| Chassis | I | Ground |
Connector 5 - Micro HDMI

For video preview via the supplied WiFi dongle
| PIN | I/O | Function |
|---|---|---|
| 1 | - | TMDS data 2 + |
| 2 | - | TMDS data 2 shield |
| 3 | - | TMDS data 2 - |
| 4 | - | TMDS data 1 + |
| 5 | - | TMDS data shield |
| 6 | - | TMDS data 1 - |
| 7 | - | TMDS data 0 + |
| 8 | - | TMDS data shield |
| 9 | - | TMDS data 0 - |
| 10 | - | TMDS clock + |
| 11 | - | TMDS clock shield |
| 12 | - | TMDS clock - |
| 13 | - | CEC |
| 14 | - | No connected |
| 15 | - | DDC clock |
| 16 | - | DDC data |
| 17 | - | Ground |
| 18 | - | + 5 V power |
| 19 | - | Hot plug detect |
| Chassis | I | Ground |
