Pinouts - CAN Hub
This page provides an overview of all the different connectors on the CAN Hub and their pinouts.
Connector 1 - POWER (2-pin Lemo)
PIN | I/O | Function |
---|---|---|
1 | I/O | Power |
2 | I/O | Ground |
Chassis | Ground |
Connector 2 - CAN 1 (5-pin Lemo)
PIN | I/O | Function |
---|---|---|
1 | - | NC |
2 | - | NC |
3 | I/O | CAN High |
4 | I/O | CAN Low |
5 | O | Power |
Connector 3 - CAN 2 (5-pin Lemo)
PIN | I/O | Function |
---|---|---|
1 | - | NC |
2 | - | NC |
3 | I/O | CAN High |
4 | I/O | CAN Low |
5 | O | Power |
Connector 4 - DGPS SERIAL (5-pin Lemo)
PIN | I/O | Function |
---|---|---|
1 | O | Tx-RS232 |
2 | I | Rx-RS232 |
3 | - | NC |
4 | - | NC |
5 | O | Power |
Connector 5 - VBOX CAN (5-pin Lemo)
PIN | I/O | Function |
---|---|---|
1 | O | Tx-RS232 |
2 | I | Rx-RS232 |
3 | I/O | CAN High |
4 | I/O | CAN Low |
5 | O | Power |
Connector 6 - VBOX SER (5-pin Lemo)
PIN | I/O | Function |
---|---|---|
1 | O | Tx-RS232 |
2 | I | Rx-RS232 |
3 | I/O | CAN High |
4 | I/O | CAN Low |
5 | O | Power |
Connector 7 - SER SERIAL (5-pin Lemo)
PIN | I/O | Function |
---|---|---|
1 | O | Tx-RS232 |
2 | I | Rx-RS232 |
3 | I/O | CAN High |
4 | I/O | CAN Low |
5 | O | Power |
Connector 8 - VCI 1 (5-pin Lemo)
PIN | I/O | Function |
---|---|---|
1 | O | Tx-RS232 |
2 | I | Rx-RS232 |
3 | I/O | CAN High |
4 | I/O | CAN Low |
5 | O | Power |
Connector 9 - VCI 2 (5-pin Lemo)
PIN | I/O | Function |
---|---|---|
1 | - | NC |
2 | - | NC |
3 | I/O | CAN High |
4 | I/O | CAN Low |
5 | O | Power |
Connector 10 - MFD (5-pin Lemo)
PIN | I/O | Function |
---|---|---|
1 | O | Tx-RS232 |
2 | I | Rx-RS232 |
3 | I/O | CAN High |
4 | I/O | CAN Low |
5 | O | Power |
Connector 11 - USB (USB B)
PIN | I/O | Function |
---|---|---|
1 | I | Power |
2 | I | Data - |
3 | I/O | Data + |
4 | I/O | Ground |
Chassis | I | Ground |